| TARIF 2010 REPASSEUSES et SECHEUSES REPASSEUSES à rouleau | RETOUR PRODUITS | ||||||
| Prix exprimés en Euros Hors taxes - départ usine - transport et emballage non compris | |||||||
| Livraison au pied du véhicule, prévoir service de manutention pour la mise en place | |||||||
| L'installation doit être réalisée par un électricien et/ou un plombier qualifié gaz | |||||||
| Garantie par échange de pièces, le client doit posséder un service entretien et SAV | |||||||
| En rouge : prix promotionnels du 18/05/2010 au 30/06/2010 - Export uniquement | |||||||
| Délai moyen de fabrication 3/4 semaines | |||||||
| REPASSEUSES ELECTRIQUES - 230V mono pour E100.25 et E120.25 sinon TRI 400V + N | |||||||
| Reference | Dimensions cylindre | Chauffage | Tension | PRIX HT | Promo | ||
| E100.25 | 250 x 1000 mm | Vitesse variable | 230V Mono | 3 960 € | 3 320 € | ||
| E120.25 | 250 x 1200 mm | Vitesse variable | 230 V mono | 4 290 € | 3 490 € | ||
| E140.25 | 250 x 1400 mm | Vitesse variable | TRI 400V + N | 4 980 € | 3 690 € | ||
| E140.25 A | 250 x 1400 mm | Vitesse var. + asp. buées | TRI 400V + N | 5 856 € | 3 990 € | ||
| E140.30 | 300 x 1400 mm | Vitesse var. + asp. buées | TRI 400V + N | 7 590 € | 4 690 € | ||
| E160.30 | 300 x 1600 mm | Vitesse var. + asp. buées | TRI 400V + N | 7 980 € | 4 790 € | ||
| E200.30 | 300 x 2000 mm | Vitesse var. + asp. buées | TRI 400V + N | 9 390 € | 5 690 € | ||
| SECHEUSES REPASSEUSES A ROULEAU - Diamètre 270 ou
350 mm Délai moyen de fabrication 3/4 semaines - Chauffage gaz ou électrique, à préciser. |
|||||||
| Reference | Dimensions cylindre | Chauffage | Production repassage | PRIX HT | Promo | ||
| G 12-25 | 270 x 1200 mm | Gaz 230 V
mono ou Electrique TRI 400 V + N |
20 Kg/h | 8 935 € | 5 090 € | ||
| G 14-25 | 270 x 1400 mm | 24 Kg/h | 9 350 € | 5 490 € | |||
| G 15-35 | 325 x 1500 mm | 32 Kg/h | 11 480 € | 7 610 € | |||
| G 18-35 | 325 x 1800 mm | 40 Kg/h | 11 840 € | 7 990 € | |||
| G 21-35 | 325 x 2100 mm | 45 Kg/h | 11 715 € | 8 890 € | |||
| G 26-35 | 325 x 2600 mm | 75 Kg /h | 14 760 € | 11 990 € | |||
| SECHEUSES REPASSEUSES A ROULEAU - Diamètre 500 mm
- Usage intensif Délai moyen de fabrication 3/4 semaines - Chauffage gaz ou électrique, à préciser. |
|||||||
| Reference | Dimensions cylindre | Chauffage | Production repassage | PRIX HT | Promo | ||
| G 21-50 | 500 x 2100 mm | Gaz ou électrique | 75/85 kg/h | 15 500 € | 13 490 € | ||
| G 26-50 | 500 x 2600 mm | Gaz ou électrique | 95/110 kg/h | 16 500 € | 14 390 € | ||
| G 32-50 | 500 x 3200 mm | Gaz ou électrique | |||||
| AURA | |||||||
| Tel (33) 03 25 71 97 98 | |||||||
| Concernant les modèles G26-35 et G26-50 | |||||||
| Il est obligatoire de faire appel à une société spécialisée dans la manutention de machines pour | |||||||
| effectuer le déchargement et la mise en place de la calandre à l'endroit désiré. | |||||||