TARIF 2008 REPASSEUSES et SECHEUSES REPASSEUSES à rouleau RETOUR PRODUITS
Prix exprimés en Euros Hors taxes - départ usine - transport et emballage non compris
L'installation doit être réalisée par un électricien ou un plombier qualifié gaz
Garantie par échange de pièces, le client doit posséder un service entretien et SAV
En rouge : prix promotionnels du 24/03 au 24/04 2008 Export uniquement
REPASSEUSES A ROULEAUX - délai moyen de fabrication 6 semaines
Gamme des repasseuses électriques
GMP1400 300 x 1400 mm 2 vitesses 40 kg/h           5 940 €               3 590 €
GMP1400.VAR 300 x 1400 mm 2 vitesses + asp. Buées 40 kg/h           7 125 €               4 490 €
GMP1600 300 x 1600 mm 2 vitesses + asp. Buées 45/50 kg/h           6 525 €               4 275 €
GMP1600.VAR 300 x 1600 mm 2 vitesses + asp. Buées 45/50 kg/h           7 650 €               4 650 €
GMP 2000.VAR 300 x 2000 mm 2 vitesses + asp. Buées 60 kg/h           8 835 €               6 190 €
GMP 2000 IE 300 x 2000 mm Vitesse var. + asp. buées 60 kg/h         13 650 €               7 550 €
SECHEUSES REPASSEUSES A ROULEAU - Délai moyen de fabrication 3/4 semaines
Chauffage gaz ou électrique, à préciser.
Reference Dimensions cylindre   Production repassage  PRIX HT   PRIX HT promo Export uniquement
G 12-25 270 x 1200 mm Gaz ou électrique   20 Kg/h             7 338 €               5 935 €
G 14-25 270 x 1400 mm Gaz ou électrique   24 Kg/h             8 375 €               6 350 €
G 15-35 325 x 1500 mm Gaz ou électrique   32 Kg/h           11 200 €               7 480 €
G 18-35 325 x 1800 mm Gaz ou électrique   40 Kg/h           14 288 €               7 840 €
G 21-35 325 x 2100 mm Gaz ou électrique   45 Kg/h             9 550 €               8 715 €
G 26-35 325 x 2600 mm Gaz ou électrique   75 Kg /h           15 285 €             12 760 €
AURA
Tel (33) 03 25 71 97 98